-
- 索 引 號:
- K1770746-2-2023-0070
-
- 分 類:
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局福建省分局
-
- 發布日期:
- 2023-03-31
-
- 名 稱:
- 國家外匯管理局福建省分局(全轄)2022年度政府資訊公開工作報告
-
- 文 號:
一、總體情況
2022年,在國家外匯管理局正確領導下,福建省分局深入貫徹《中華人民共和國政府資訊公開條例》,組織全轄積極推動外匯領域“放管服”改革,加大主動公開力度,紮實做好外匯政策與業務宣傳,確保政府資訊公開工作有序推進。現將全轄資訊公開工作情況報告如下:
(一)加強對基層支局政務公開的指導。以《外匯管理領域基層政務公開標準指引》為準則,要求轄內各級支局對照《外匯管理領域基層政務公開標準目錄》開展自查,逐一完善政務資訊的發布、公示,配合做好政策解讀、宣傳。
(二)加大政府資訊公開力度。一是以福建省分局子網站為主平台,保持政務資訊較高的更新頻率,全年發布各類子網站資訊365條,其中公開目錄資訊296條。二是及時更新現行有效的外匯管理規範性檔案目錄並新增規範性檔案1件。三是及時公開行政許可審批與行政處罰資訊,2022年,全轄共主動公開行政審批業務結果4108件、行政處罰案件相關資訊25起。四是依據相關法規調整更新行政審批服務指南2件,在辦公場所明顯位置公示行政許可及對外管理服務崗位人員職責、服務規範等資訊。
(三)積極與市場主體開展互動。豐富宣傳方式,滿足公眾資訊需求。製作並發布政策解讀圖文、政策宣傳微視頻、政策應用案例12期,以通俗易懂的文字向社會公眾傳導外匯便利化政策和匯率風險中性理念。積極回應社會公眾的諮詢和建議,2022年共處理子網站業務諮詢、投訴建議留言85條,平均處理時間2個工作日。
(四)強化內部風險監督管理。加強網站資訊發布審批管理和質量把關,明確分工職責,規範資訊發布流程,加強網站資訊的安全與保密管理。指定內控專崗人員對行政許可事項受理情況進行全流程監督,加強對重點環節、關鍵部位風險點的前置管控、事後抽查,落實“一站式”窗口服務。
二、主動公開政府資訊情況
第二十條第(一)項 | |||
資訊內容 | 本年制發數量 | 本年廢止數量 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規範性檔案 | 1 | 1 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
資訊內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 4108 | ||
第二十條第(六)項 | |||
資訊內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 25 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
資訊內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府資訊公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府資訊公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府資訊公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成資訊需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反覆申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取資訊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府資訊公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府資訊公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府資訊公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
外匯政策宣傳方面仍有待加強。下一步,我分局將拓展宣傳渠道,提升資訊宣傳質效。持續加強與新聞媒體、業界人士和專家學者的溝通,拓寬宣傳渠道,發揮好微信公眾號等新媒體作用,使外匯政策解讀更為直觀、易於理解,增強公開實效,不斷提升政府資訊公開水平,增強人民群眾參與感、獲得感。
六、其他需要報告的事項
無。