-
- 索 引 號:
- 42321502-X-2024-00120
-
- 分 類:
- 統計數據 國際收支統計與結售匯管理 各類社會公眾
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2024-06-12
-
- 名 稱:
- 國家外匯管理局公布2024年一季度我國國際收支平衡表初步數
-
- 文 號:
2024年一季度,我國經常賬戶順差2810億元,其中,貨物貿易順差8702億元,服務貿易逆差4388億元,初次收入逆差1749億元,二次收入順差244億元。資本和金融賬戶中,儲備資產增加3118億元。
按美元計值,2024年一季度,我國經常賬戶順差392億美元,其中,貨物貿易順差1211億美元,服務貿易逆差610億美元,初次收入逆差243億美元,二次收入順差34億美元。資本和金融賬戶中,儲備資產增加434億美元。
按SDR計值,2024年一季度,我國經常賬戶順差294億SDR,其中,貨物貿易順差910億SDR,服務貿易逆差459億SDR,初次收入逆差183億SDR,二次收入順差26億SDR。資本和金融賬戶中,儲備資產增加326億SDR。(完)
2024年一季度中國國際收支平衡表(初步數)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 2810 | 392 | 294 |
貸方 | 2 | 64619 | 8991 | 6760 |
借方 | 3 | -61810 | -8599 | -6466 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 4314 | 601 | 451 |
貸方 | 5 | 60452 | 8411 | 6324 |
借方 | 6 | -56138 | -7810 | -5873 |
1.A.a 貨物 | 7 | 8702 | 1211 | 910 |
貸方 | 8 | 53982 | 7511 | 5647 |
借方 | 9 | -45280 | -6300 | -4737 |
1.A.b 服務 | 10 | -4388 | -610 | -459 |
貸方 | 11 | 6470 | 900 | 677 |
借方 | 12 | -10857 | -1511 | -1136 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 196 | 27 | 20 |
貸方 | 14 | 215 | 30 | 22 |
借方 | 15 | -19 | -3 | -2 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 65 | 9 | 7 |
貸方 | 17 | 171 | 24 | 18 |
借方 | 18 | -106 | -15 | -11 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -1431 | -199 | -150 |
貸方 | 20 | 1593 | 222 | 167 |
借方 | 21 | -3024 | -421 | -316 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3864 | -538 | -404 |
貸方 | 23 | 559 | 78 | 58 |
借方 | 24 | -4422 | -615 | -463 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 213 | 30 | 22 |
貸方 | 26 | 359 | 50 | 38 |
借方 | 27 | -146 | -20 | -15 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -246 | -34 | -26 |
貸方 | 29 | 45 | 6 | 5 |
借方 | 30 | -291 | -40 | -30 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 9 | 1 | 1 |
貸方 | 32 | 74 | 10 | 8 |
借方 | 33 | -65 | -9 | -7 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -465 | -65 | -49 |
貸方 | 35 | 300 | 42 | 31 |
借方 | 36 | -765 | -106 | -80 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 344 | 48 | 36 |
貸方 | 38 | 1130 | 157 | 118 |
借方 | 39 | -786 | -109 | -82 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 860 | 120 | 90 |
貸方 | 41 | 1968 | 274 | 206 |
借方 | 42 | -1108 | -154 | -116 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -49 | -7 | -5 |
貸方 | 44 | 28 | 4 | 3 |
借方 | 45 | -77 | -11 | -8 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -22 | -3 | -2 |
貸方 | 47 | 28 | 4 | 3 |
借方 | 48 | -50 | -7 | -5 |
1.B 初次收入 | 49 | -1749 | -243 | -183 |
貸方 | 50 | 3508 | 488 | 367 |
借方 | 51 | -5257 | -731 | -550 |
1.C 二次收入 | 52 | 244 | 34 | 26 |
貸方 | 53 | 660 | 92 | 69 |
借方 | 54 | -416 | -58 | -43 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -2810 | -392 | -294 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -2 | 0 | 0 |
貸方 | 57 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 58 | -5 | -1 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -2808 | -391 | -294 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | 309 | 43 | 33 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | -2006 | -279 | -210 |
2.2.1.1.1直接投資資產 | 62 | -2745 | -382 | -287 |
2.2.1.1.1.1 股權 | 63 | -1845 | -257 | -193 |
2.2.1.1.1.2 關聯企業債務 | 64 | -901 | -125 | -94 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 65 | 739 | 103 | 77 |
2.2.1.1.2.1 股權 | 66 | 1366 | 190 | 143 |
2.2.1.1.2.2 關聯企業債務 | 67 | -627 | -88 | -66 |
2.2.2 儲備資產 | 68 | -3118 | -434 | -326 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 70 | 28 | 4 | 3 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 71 | -7 | -1 | -1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 72 | -3139 | -437 | -329 |
2.2.2.5 其他儲備 | 73 | 0 | 0 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 74 | / | / | / |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算。季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.初步統計,2024年一季度,我國直接投資負債中資本金新增210億美元(折約1512億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。