2024年三季度,我国经常账户顺差10494亿元,资本和金融账户逆差9824亿元。
2024年前三季度,我国经常账户顺差17184亿元,资本和金融账户逆差18612亿元。
按美元计值,2024年三季度,我国经常账户顺差1476亿美元,其中,货物贸易顺差2299亿美元,服务贸易逆差586亿美元,初次收入逆差278亿美元,二次收入顺差41亿美元。资本和金融账户逆差1381亿美元,其中,资本账户顺差0.1亿美元,金融账户逆差1381亿美元。
按美元计值,2024年前三季度,我国经常账户顺差2413亿美元,其中,货物贸易顺差5183亿美元,服务贸易逆差1815亿美元,初次收入逆差1056亿美元,二次收入顺差102亿美元。资本和金融账户逆差2609亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,金融账户逆差2608亿美元。
按SDR计值,2024年三季度,我国经常账户顺差1101亿SDR,资本和金融账户逆差1029亿SDR。
按SDR计值,2024年前三季度,我国经常账户顺差1808亿SDR,资本和金融账户逆差1955亿SDR。(完)
2024年三季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 10494 | 1476 | 1101 |
贷方 | 2 | 77349 | 10873 | 8125 |
借方 | 3 | -66855 | -9397 | -7024 |
1.A 货物和服务 | 4 | 12184 | 1713 | 1278 |
贷方 | 5 | 70558 | 9918 | 7411 |
借方 | 6 | -58374 | -8205 | -6133 |
1.A.a 货物 | 7 | 16352 | 2299 | 1716 |
贷方 | 8 | 63536 | 8931 | 6674 |
借方 | 9 | -47184 | -6632 | -4957 |
1.A.b 服务 | 10 | -4169 | -586 | -438 |
贷方 | 11 | 7022 | 987 | 738 |
借方 | 12 | -11191 | -1573 | -1176 |
1.B 初次收入 | 13 | -1978 | -278 | -208 |
贷方 | 14 | 6086 | 856 | 639 |
借方 | 15 | -8065 | -1134 | -847 |
1.C 二次收入 | 16 | 289 | 41 | 30 |
贷方 | 17 | 705 | 99 | 74 |
借方 | 18 | -416 | -58 | -44 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -9824 | -1381 | -1029 |
2.1 资本账户 | 20 | 1 | 0.1 | 0 |
贷方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -2 | 0 | 0 |
2.2 金融账户 | 23 | -9825 | -1381 | -1029 |
资产 | 24 | -7137 | -1005 | -748 |
负债 | 25 | -2687 | -376 | -280 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -11777 | -1656 | -1234 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -3050 | -428 | -321 |
资产 | 28 | -2452 | -345 | -258 |
负债 | 29 | -598 | -83 | -64 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -843 | -119 | -88 |
资产 | 31 | -2552 | -359 | -269 |
负债 | 32 | 1709 | 240 | 180 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 118 | 17 | 12 |
资产 | 34 | 208 | 29 | 22 |
负债 | 35 | -90 | -12 | -9 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -8002 | -1126 | -837 |
资产 | 37 | -4294 | -605 | -449 |
负债 | 38 | -3708 | -521 | -387 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 1953 | 274 | 205 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -670 | -95 | -72 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2024年三季度,我国直接投资负债中资本金新增196亿美元(折约1390亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
2024年前三季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 17184 | 2413 | 1808 |
贷方 | 2 | 213201 | 29886 | 22474 |
借方 | 3 | -196018 | -27473 | -20666 |
1.A 货物和服务 | 4 | 23989 | 3368 | 2528 |
贷方 | 5 | 196144 | 27494 | 20675 |
借方 | 6 | -172155 | -24126 | -18147 |
1.A.a 货物 | 7 | 36946 | 5183 | 3894 |
贷方 | 8 | 176402 | 24727 | 18595 |
借方 | 9 | -139456 | -19544 | -14701 |
1.A.b 服务 | 10 | -12957 | -1815 | -1366 |
贷方 | 11 | 19742 | 2767 | 2080 |
借方 | 12 | -32699 | -4582 | -3446 |
1.B 初次收入 | 13 | -7531 | -1056 | -796 |
贷方 | 14 | 15102 | 2118 | 1593 |
借方 | 15 | -22633 | -3175 | -2389 |
1.C 二次收入 | 16 | 726 | 102 | 76 |
贷方 | 17 | 1956 | 274 | 206 |
借方 | 18 | -1230 | -172 | -130 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -18612 | -2609 | -1955 |
2.1 资本账户 | 20 | -8 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 8 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -15 | -2 | -2 |
2.2 金融账户 | 23 | -18605 | -2608 | -1954 |
资产 | 24 | -22490 | -3149 | -2364 |
负债 | 25 | 3885 | 541 | 410 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -20846 | -2928 | -2196 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -11140 | -1563 | -1180 |
资产 | 28 | -10220 | -1433 | -1080 |
负债 | 29 | -920 | -130 | -100 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -2835 | -396 | -298 |
资产 | 31 | -9480 | -1327 | -1000 |
负债 | 32 | 6645 | 931 | 702 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -244 | -34 | -26 |
资产 | 34 | -192 | -27 | -21 |
负债 | 35 | -52 | -7 | -6 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -6627 | -934 | -692 |
资产 | 37 | -4839 | -681 | -506 |
负债 | 38 | -1787 | -253 | -186 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 2241 | 319 | 242 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 1429 | 196 | 146 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2024年前三季度,我国直接投资负债中资本金新增603亿美元(折约4300亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。