2024年一季度,我国经常账户顺差2814亿元,资本和金融账户逆差5350亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差2231亿元,储备资产增加3118亿元。
按美元计值,2024年一季度,我国经常账户顺差392亿美元,其中,货物贸易顺差1213亿美元,服务贸易逆差612亿美元,初次收入逆差243亿美元,二次收入顺差34亿美元。资本和金融账户逆差744亿美元,其中,资本账户逆差0.2亿美元,非储备性质的金融账户逆差310亿美元,储备资产增加434亿美元。
按SDR计值,2024年一季度,我国经常账户顺差294亿SDR,资本和金融账户逆差560亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差233亿SDR,储备资产增加326亿SDR。(完)
2024年一季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 2814 | 392 | 294 |
贷方 | 2 | 64622 | 8991 | 6760 |
借方 | 3 | -61809 | -8599 | -6466 |
1.A 货物和服务 | 4 | 4314 | 601 | 451 |
贷方 | 5 | 60455 | 8412 | 6324 |
借方 | 6 | -56140 | -7811 | -5873 |
1.A.a 货物 | 7 | 8715 | 1213 | 912 |
贷方 | 8 | 53983 | 7511 | 5647 |
借方 | 9 | -45268 | -6298 | -4735 |
1.A.b 服务 | 10 | -4401 | -612 | -460 |
贷方 | 11 | 6472 | 900 | 677 |
借方 | 12 | -10873 | -1513 | -1137 |
1.B 初次收入 | 13 | -1748 | -243 | -183 |
贷方 | 14 | 3508 | 488 | 367 |
借方 | 15 | -5255 | -731 | -550 |
1.C 二次收入 | 16 | 247 | 34 | 26 |
贷方 | 17 | 660 | 92 | 69 |
借方 | 18 | -413 | -57 | -43 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -5350 | -744 | -560 |
2.1 资本账户 | 20 | -2 | -0.2 | -0.2 |
贷方 | 21 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 22 | -5 | -1 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | -5348 | -744 | -560 |
资产 | 24 | -9980 | -1389 | -1044 |
负债 | 25 | 4632 | 645 | 484 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -2231 | -310 | -233 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -1991 | -277 | -208 |
资产 | 28 | -2725 | -379 | -285 |
负债 | 29 | 734 | 102 | 77 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -1552 | -216 | -162 |
资产 | 31 | -3866 | -538 | -404 |
负债 | 32 | 2314 | 322 | 242 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 87 | 12 | 9 |
资产 | 34 | -105 | -15 | -11 |
负债 | 35 | 192 | 27 | 20 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 1225 | 171 | 128 |
资产 | 37 | -167 | -23 | -17 |
负债 | 38 | 1391 | 194 | 145 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -3118 | -434 | -326 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 2536 | 352 | 265 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2024年一季度,我国直接投资负债中资本金新增210亿美元(折约1512亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。