2022年四季度,我国经常账户顺差7327亿元,资本和金融账户逆差6022亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差3008亿元,储备资产增加3015亿元。
2022年,我国经常账户顺差27177亿元,资本和金融账户逆差21164亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差14294亿元,储备资产增加6850亿元。
按美元计值,2022年四季度,我国经常账户顺差1031亿美元,其中,货物贸易顺差1613亿美元,服务贸易逆差306亿美元,初次收入逆差304亿美元,二次收入顺差27亿美元。资本和金融账户逆差842亿美元,其中,资本账户顺差0.2亿美元,非储备性质的金融账户逆差419亿美元,储备资产增加423亿美元。
按美元计值,2022年,我国经常账户顺差4019亿美元,其中,货物贸易顺差6686亿美元,服务贸易逆差923亿美元,初次收入逆差1936亿美元,二次收入顺差191亿美元。资本和金融账户逆差3113亿美元,其中,资本账户逆差3亿美元,非储备性质的金融账户逆差2110亿美元,储备资产增加1000亿美元。
按SDR计值,2022年四季度,我国经常账户顺差791亿SDR,资本和金融账户逆差652亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差326亿SDR,储备资产增加325亿SDR。
按SDR计值,2022年,我国经常账户顺差3017亿SDR,资本和金融账户逆差2353亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差1597亿SDR,储备资产增加754亿SDR。
此外,国家外汇管理局根据最新获得的数据,修订了2021年以来各季度国际收支平衡表数据,详见国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2022年中国国际收支报告》。(完)
2022年四季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 7327 | 1031 | 791 |
贷方 | 2 | 69516 | 9782 | 7501 |
借方 | 3 | -62188 | -8750 | -6710 |
1.A 货物和服务 | 4 | 9301 | 1308 | 1004 |
贷方 | 5 | 65099 | 9160 | 7024 |
借方 | 6 | -55798 | -7852 | -6020 |
1.A.a 货物 | 7 | 11469 | 1613 | 1238 |
贷方 | 8 | 59076 | 8312 | 6374 |
借方 | 9 | -47607 | -6698 | -5137 |
1.A.b 服务 | 10 | -2168 | -306 | -234 |
贷方 | 11 | 6023 | 848 | 650 |
借方 | 12 | -8190 | -1154 | -884 |
1.B 初次收入 | 13 | -2168 | -304 | -234 |
贷方 | 14 | 3843 | 541 | 415 |
借方 | 15 | -6010 | -845 | -649 |
1.C 二次收入 | 16 | 194 | 27 | 21 |
贷方 | 17 | 574 | 81 | 62 |
借方 | 18 | -380 | -54 | -41 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -6022 | -842 | -652 |
2.1 资本账户 | 20 | 2 | 0.2 | 0 |
贷方 | 21 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 22 | -3 | 0 | 0 |
2.2 金融账户 | 23 | -6023 | -842 | -652 |
资产 | 24 | -5786 | -810 | -625 |
负债 | 25 | -237 | -32 | -27 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -3008 | -419 | -326 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -1171 | -165 | -126 |
资产 | 28 | -3139 | -442 | -339 |
负债 | 29 | 1968 | 277 | 213 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -1430 | -193 | -155 |
资产 | 31 | -1536 | -213 | -166 |
负债 | 32 | 106 | 20 | 11 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 266 | 38 | 28 |
资产 | 34 | 349 | 49 | 37 |
负债 | 35 | -83 | -12 | -9 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -673 | -99 | -74 |
资产 | 37 | 1555 | 218 | 168 |
负债 | 38 | -2228 | -317 | -242 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -3015 | -423 | -325 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -1306 | -189 | -139 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
2022年中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 27177 | 4019 | 3017 |
贷方 | 2 | 266099 | 39508 | 29560 |
借方 | 3 | -238922 | -35489 | -26543 |
1.A 货物和服务 | 4 | 38850 | 5763 | 4317 |
贷方 | 5 | 250235 | 37158 | 27799 |
借方 | 6 | -211385 | -31395 | -23482 |
1.A.a 货物 | 7 | 45140 | 6686 | 5013 |
贷方 | 8 | 225467 | 33469 | 25045 |
借方 | 9 | -180327 | -26782 | -20032 |
1.A.b 服务 | 10 | -6290 | -923 | -695 |
贷方 | 11 | 24767 | 3690 | 2754 |
借方 | 12 | -31057 | -4613 | -3450 |
1.B 初次收入 | 13 | -12957 | -1936 | -1443 |
贷方 | 14 | 12867 | 1902 | 1427 |
借方 | 15 | -25823 | -3839 | -2871 |
1.C 二次收入 | 16 | 1284 | 191 | 143 |
贷方 | 17 | 2997 | 447 | 334 |
借方 | 18 | -1713 | -256 | -191 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -21164 | -3113 | -2353 |
2.1 资本账户 | 20 | -20 | -3 | -2 |
贷方 | 21 | 16 | 2 | 2 |
借方 | 22 | -36 | -5 | -4 |
2.2 金融账户 | 23 | -21143 | -3110 | -2351 |
资产 | 24 | -19005 | -2815 | -2105 |
负债 | 25 | -2138 | -294 | -246 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -14294 | -2110 | -1597 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 1707 | 305 | 202 |
资产 | 28 | -10116 | -1497 | -1121 |
负债 | 29 | 11823 | 1802 | 1323 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -18783 | -2811 | -2104 |
资产 | 31 | -11637 | -1732 | -1298 |
负债 | 32 | -7146 | -1079 | -806 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -358 | -58 | -42 |
资产 | 34 | 210 | 27 | 22 |
负债 | 35 | -567 | -85 | -63 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 3140 | 454 | 347 |
资产 | 37 | 9388 | 1386 | 1047 |
负债 | 38 | -6248 | -932 | -699 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -6850 | -1000 | -754 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -6013 | -906 | -664 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。