2022年三季度,我国经常账户顺差9842亿元;资本和金融账户逆差10201亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差7629亿元,储备资产增加2564亿元。
2022年前三季度,我国经常账户顺差20619亿元;资本和金融账户逆差17947亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差14103亿元,储备资产增加3823亿元。
按SDR计值,2022年三季度,我国经常账户顺差1102亿SDR;资本和金融账户逆差1142亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差855亿SDR,储备资产增加287亿SDR。
按SDR计值,2022年前三季度,我国经常账户顺差2315亿SDR;资本和金融账户逆差2020亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差1589亿SDR,储备资产增加429亿SDR。
按美元计值,2022年三季度,我国经常账户顺差1443亿美元,其中,货物贸易顺差2007亿美元,服务贸易逆差292亿美元,初次收入逆差339亿美元,二次收入顺差66亿美元。资本和金融账户逆差1490亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户逆差1116亿美元,储备资产增加373亿美元。
按美元计值,2022年前三季度,我国经常账户顺差3107亿美元,其中,货物贸易顺差5215亿美元,服务贸易逆差655亿美元,初次收入逆差1629亿美元,二次收入顺差177亿美元。资本和金融账户逆差2702亿美元,其中,资本账户逆差3亿美元,非储备性质的金融账户逆差2123亿美元,储备资产增加577亿美元。(完)
2022年三季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 9842 | 1443 | 1102 |
贷方 | 2 | 71907 | 10527 | 8046 |
借方 | 3 | -62065 | -9084 | -6944 |
1.A 货物和服务 | 4 | 11721 | 1716 | 1311 |
贷方 | 5 | 66990 | 9805 | 7495 |
借方 | 6 | -55269 | -8089 | -6184 |
1.A.a 货物 | 7 | 13718 | 2007 | 1534 |
贷方 | 8 | 60586 | 8867 | 6778 |
借方 | 9 | -46869 | -6860 | -5244 |
1.A.b 服务 | 10 | -1996 | -292 | -223 |
贷方 | 11 | 6404 | 938 | 717 |
借方 | 12 | -8400 | -1229 | -940 |
1.B 初次收入 | 13 | -2333 | -339 | -260 |
贷方 | 14 | 4019 | 591 | 450 |
借方 | 15 | -6351 | -929 | -710 |
1.C 二次收入 | 16 | 453 | 66 | 51 |
贷方 | 17 | 898 | 131 | 100 |
借方 | 18 | -445 | -65 | -50 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -10201 | -1490 | -1142 |
2.1 资本账户 | 20 | -8 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -11 | -2 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | -10193 | -1489 | -1142 |
资产 | 24 | -5543 | -805 | -620 |
负债 | 25 | -4651 | -684 | -522 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -7629 | -1116 | -855 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -1725 | -254 | -194 |
资产 | 28 | -2713 | -396 | -303 |
负债 | 29 | 988 | 141 | 109 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -6996 | -1021 | -782 |
资产 | 31 | -4601 | -673 | -514 |
负债 | 32 | -2395 | -348 | -268 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 55 | 9 | 6 |
资产 | 34 | 199 | 30 | 23 |
负债 | 35 | -144 | -21 | -16 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 1037 | 150 | 114 |
资产 | 37 | 4138 | 607 | 462 |
负债 | 38 | -3100 | -457 | -348 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -2564 | -373 | -287 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 359 | 47 | 40 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
2022年前三季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 20619 | 3107 | 2315 |
贷方 | 2 | 197418 | 29881 | 22174 |
借方 | 3 | -176798 | -26774 | -19859 |
1.A 货物和服务 | 4 | 30211 | 4560 | 3391 |
贷方 | 5 | 185893 | 28139 | 20879 |
借方 | 6 | -155682 | -23580 | -17488 |
1.A.a 货物 | 7 | 34573 | 5215 | 3880 |
贷方 | 8 | 167209 | 25305 | 18780 |
借方 | 9 | -132637 | -20090 | -14900 |
1.A.b 服务 | 10 | -4361 | -655 | -489 |
贷方 | 11 | 18684 | 2834 | 2099 |
借方 | 12 | -23045 | -3490 | -2588 |
1.B 初次收入 | 13 | -10761 | -1629 | -1207 |
贷方 | 14 | 9010 | 1361 | 1012 |
借方 | 15 | -19771 | -2990 | -2219 |
1.C 二次收入 | 16 | 1169 | 177 | 131 |
贷方 | 17 | 2515 | 381 | 283 |
借方 | 18 | -1345 | -204 | -151 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -17947 | -2702 | -2020 |
2.1 资本账户 | 20 | -21 | -3 | -2 |
贷方 | 21 | 11 | 2 | 1 |
借方 | 22 | -32 | -5 | -4 |
2.2 金融账户 | 23 | -17926 | -2699 | -2018 |
资产 | 24 | -16931 | -2572 | -1900 |
负债 | 25 | -996 | -127 | -118 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -14103 | -2123 | -1589 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 2995 | 486 | 340 |
资产 | 28 | -7472 | -1133 | -840 |
负债 | 29 | 10466 | 1619 | 1180 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -17249 | -2606 | -1940 |
资产 | 31 | -10100 | -1521 | -1133 |
负债 | 32 | -7149 | -1086 | -806 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -622 | -96 | -70 |
资产 | 34 | -139 | -22 | -16 |
负债 | 35 | -484 | -73 | -54 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 773 | 94 | 81 |
资产 | 37 | 4603 | 681 | 518 |
负债 | 38 | -3829 | -587 | -437 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -3823 | -577 | -429 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -2672 | -405 | -295 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。