2022年二季度,我国经常账户顺差5133亿元,资本和金融账户逆差2084亿元。
2022年上半年,我国经常账户顺差10777亿元,资本和金融账户逆差7747亿元。
按SDR计值,2022年二季度,我国经常账户顺差575亿SDR,资本和金融账户逆差235亿SDR。
按SDR计值,2022年上半年,我国经常账户顺差1213亿SDR,资本和金融账户逆差878亿SDR。
按美元计值,2022年二季度,我国经常账户顺差775亿美元,其中,货物贸易顺差1758亿美元,服务贸易逆差197亿美元,初次收入逆差844亿美元,二次收入顺差58亿美元。资本和金融账户逆差320亿美元,其中,资本账户顺差0.4亿美元,非储备性质的金融账户逆差510亿美元,储备资产减少190亿美元。
按美元计值,2022年上半年,我国经常账户顺差1664亿美元,其中,货物贸易顺差3208亿美元,服务贸易逆差364亿美元,初次收入逆差1290亿美元,二次收入顺差110亿美元。资本和金融账户逆差1212亿美元,其中,资本账户逆差2亿美元,非储备性质的金融账户逆差1007亿美元,储备资产增加204亿美元。
为便于社会各界解读国际收支数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2022年上半年中国国际收支报告》。(完)
2022年二季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 5133 | 775 | 575 |
贷方 | 2 | 64683 | 9773 | 7253 |
借方 | 3 | -59549 | -8998 | -6678 |
1.A 货物和服务 | 4 | 10344 | 1561 | 1159 |
贷方 | 5 | 61659 | 9318 | 6914 |
借方 | 6 | -51314 | -7756 | -5755 |
1.A.a 货物 | 7 | 11651 | 1758 | 1305 |
贷方 | 8 | 55636 | 8407 | 6239 |
借方 | 9 | -43985 | -6649 | -4933 |
1.A.b 服务 | 10 | -1306 | -197 | -146 |
贷方 | 11 | 6022 | 911 | 676 |
借方 | 12 | -7329 | -1108 | -822 |
1.B 初次收入 | 13 | -5595 | -844 | -627 |
贷方 | 14 | 2235 | 336 | 250 |
借方 | 15 | -7830 | -1180 | -877 |
1.C 二次收入 | 16 | 384 | 58 | 43 |
贷方 | 17 | 789 | 119 | 88 |
借方 | 18 | -405 | -61 | -45 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -2084 | -320 | -235 |
2.1 资本账户 | 20 | 2 | 0 | 0 |
贷方 | 21 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 22 | -2 | 0 | 0 |
2.2 金融账户 | 23 | -2087 | -320 | -236 |
资产 | 24 | -3188 | -476 | -355 |
负债 | 25 | 1102 | 155 | 120 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -3325 | -510 | -376 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 918 | 141 | 104 |
资产 | 28 | -2090 | -317 | -235 |
负债 | 29 | 3009 | 459 | 339 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -5193 | -788 | -584 |
资产 | 31 | -2891 | -437 | -324 |
负债 | 32 | -2301 | -351 | -259 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -385 | -59 | -44 |
资产 | 34 | -263 | -41 | -30 |
负债 | 35 | -122 | -18 | -14 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 1334 | 196 | 148 |
资产 | 37 | 818 | 130 | 94 |
负债 | 38 | 516 | 66 | 54 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 1239 | 190 | 140 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -3049 | -455 | -340 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
2022年上半年中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 10777 | 1664 | 1213 |
贷方 | 2 | 125510 | 19354 | 14128 |
借方 | 3 | -114733 | -17690 | -12915 |
1.A 货物和服务 | 4 | 18490 | 2844 | 2080 |
贷方 | 5 | 118903 | 18334 | 13384 |
借方 | 6 | -100413 | -15491 | -11304 |
1.A.a 货物 | 7 | 20855 | 3208 | 2346 |
贷方 | 8 | 106623 | 16438 | 12001 |
借方 | 9 | -85768 | -13230 | -9656 |
1.A.b 服务 | 10 | -2365 | -364 | -266 |
贷方 | 11 | 12280 | 1897 | 1383 |
借方 | 12 | -14645 | -2260 | -1649 |
1.B 初次收入 | 13 | -8429 | -1290 | -947 |
贷方 | 14 | 4991 | 770 | 562 |
借方 | 15 | -13420 | -2060 | -1509 |
1.C 二次收入 | 16 | 716 | 110 | 81 |
贷方 | 17 | 1616 | 249 | 182 |
借方 | 18 | -900 | -139 | -102 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -7747 | -1212 | -878 |
2.1 资本账户 | 20 | -13 | -2 | -2 |
贷方 | 21 | 8 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -21 | -3 | -2 |
2.2 金融账户 | 23 | -7733 | -1210 | -876 |
资产 | 24 | -11388 | -1767 | -1280 |
负债 | 25 | 3655 | 557 | 404 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -6474 | -1007 | -734 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 4720 | 740 | 534 |
资产 | 28 | -4758 | -738 | -537 |
负债 | 29 | 9478 | 1478 | 1070 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -10253 | -1586 | -1158 |
资产 | 31 | -5499 | -848 | -619 |
负债 | 32 | -4754 | -738 | -539 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -677 | -105 | -77 |
资产 | 34 | -337 | -52 | -38 |
负债 | 35 | -340 | -53 | -38 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -264 | -56 | -33 |
资产 | 37 | 465 | 74 | 56 |
负债 | 38 | -729 | -130 | -89 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -1259 | -204 | -142 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -3031 | -452 | -335 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。