2021年三季度,我国经常账户顺差5183亿元,其中,货物贸易顺差9152亿元,服务贸易逆差2041亿元,初次收入逆差2161亿元,二次收入顺差234亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差2739亿元,储备资产增加3973亿元,其中由国际货币基金组织分配特别提款权形成的储备资产增加2716亿元。
2021年前三季度,我国经常账户顺差13133亿元,其中,货物贸易顺差24560亿元,服务贸易逆差5308亿元,初次收入逆差6786亿元,二次收入顺差667亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差10593亿元,储备资产增加9467亿元。
按美元计值,2021年三季度,我国经常账户顺差801亿美元,其中,货物贸易顺差1414亿美元,服务贸易逆差315亿美元,初次收入逆差334亿美元,二次收入顺差36亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差423亿美元,储备资产增加614亿美元,其中由国际货币基金组织分配特别提款权形成的储备资产增加419亿美元。
按美元计值,2021年前三季度,我国经常账户顺差2028亿美元,其中,货物贸易顺差3796亿美元,服务贸易逆差821亿美元,初次收入逆差1050亿美元,二次收入顺差103亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差1636亿美元,储备资产增加1464亿美元。
按SDR计值,2021年三季度,我国经常账户顺差563亿SDR,其中,货物贸易顺差994亿SDR,服务贸易逆差222亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差298亿SDR,储备资产增加432亿SDR,其中由国际货币基金组织分配特别提款权形成储备资产增加295亿SDR。
按SDR计值,2021年前三季度,我国经常账户顺差1418亿SDR,其中,货物贸易顺差2653亿SDR,服务贸易逆差574亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差1142亿SDR,储备资产增加1023亿SDR。(完)
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿元
项 目 | 行次 | 2021年三季度 | 2021年前三季度 |
1. 经常账户 | 1 | 5,183 | 13,133 |
贷方 | 2 | 65,023 | 180,433 |
借方 | 3 | -59,840 | -167,300 |
1.A 货物和服务 | 4 | 7,111 | 19,252 |
贷方 | 5 | 59,632 | 163,509 |
借方 | 6 | -52,522 | -144,257 |
1.A.a 货物 | 7 | 9,152 | 24,560 |
贷方 | 8 | 53,985 | 148,215 |
借方 | 9 | -44,833 | -123,655 |
1.A.b 服务 | 10 | -2,041 | -5,308 |
贷方 | 11 | 5,648 | 15,293 |
借方 | 12 | -7,689 | -20,601 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 218 | 643 |
贷方 | 14 | 231 | 676 |
借方 | 15 | -13 | -33 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 65 | 182 |
贷方 | 17 | 131 | 360 |
借方 | 18 | -67 | -178 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -257 | -1,144 |
贷方 | 20 | 2,306 | 5,471 |
借方 | 21 | -2,563 | -6,615 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1,812 | -4,684 |
贷方 | 23 | 175 | 547 |
借方 | 24 | -1,988 | -5,231 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 92 | 204 |
贷方 | 26 | 258 | 677 |
借方 | 27 | -165 | -472 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -238 | -541 |
贷方 | 29 | 75 | 248 |
借方 | 30 | -313 | -789 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | -68 | -45 |
贷方 | 32 | 89 | 247 |
借方 | 33 | -158 | -293 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -667 | -1,678 |
贷方 | 35 | 172 | 557 |
借方 | 36 | -840 | -2,235 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 159 | 430 |
贷方 | 38 | 802 | 2,380 |
借方 | 39 | -643 | -1,950 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 530 | 1,506 |
贷方 | 41 | 1,358 | 3,988 |
借方 | 42 | -828 | -2,482 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -24 | -85 |
贷方 | 44 | 24 | 68 |
借方 | 45 | -48 | -153 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -38 | -96 |
贷方 | 47 | 25 | 75 |
借方 | 48 | -63 | -171 |
1.B 初次收入 | 49 | -2,161 | -6,786 |
贷方 | 50 | 4,637 | 14,703 |
借方 | 51 | -6,798 | -21,489 |
1.C 二次收入 | 52 | 234 | 667 |
贷方 | 53 | 754 | 2221 |
借方 | 54 | -520 | -1554 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -5,183 | -8,843 |
2.1 资本账户 | 56 | 7 | 6 |
贷方 | 57 | 9 | 14 |
借方 | 58 | -2 | -7 |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -5,190 | -8,849 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -1,217 | 618 |
其中:2.2.1.1 直接投资 | 61 | 2,739 | 10,593 |
2.2.1.1.1 直接投资资产 | 62 | -1,924 | -5,526 |
2.2.1.1.2 直接投资负债 | 63 | 4,663 | 16,119 |
2.2.2 储备资产 | 64 | -3,973 | -9,467 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | -2,716 | -2,722 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 13 | 32 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -1,271 | -6,777 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -4,290 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算
4.2021年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2021年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含当季净误差与遗漏。2021年一、二季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示
5.本表计数采用四舍五入原则
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
项 目 | 行次 | 2021年三季度 | 2021年前三季度 |
1. 经常账户 | 1 | 801 | 2,028 |
贷方 | 2 | 10,049 | 27,887 |
借方 | 3 | -9,248 | -25,858 |
1.A 货物和服务 | 4 | 1,099 | 2,975 |
贷方 | 5 | 9,216 | 25,271 |
借方 | 6 | -8,118 | -22,296 |
1.A.a 货物 | 7 | 1,414 | 3,796 |
贷方 | 8 | 8,343 | 22,907 |
借方 | 9 | -6,929 | -19,112 |
1.A.b 服务 | 10 | -315 | -821 |
贷方 | 11 | 873 | 2,364 |
借方 | 12 | -1,188 | -3,184 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 34 | 99 |
贷方 | 14 | 36 | 104 |
借方 | 15 | -2 | -5 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 10 | 28 |
贷方 | 17 | 20 | 56 |
借方 | 18 | -10 | -28 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -40 | -177 |
贷方 | 20 | 356 | 846 |
借方 | 21 | -396 | -1,023 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -280 | -724 |
贷方 | 23 | 27 | 85 |
借方 | 24 | -307 | -808 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 14 | 32 |
贷方 | 26 | 40 | 105 |
借方 | 27 | -26 | -73 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -37 | -84 |
贷方 | 29 | 12 | 38 |
借方 | 30 | -48 | -122 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | -11 | -7 |
贷方 | 32 | 14 | 38 |
借方 | 33 | -24 | -45 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -103 | -260 |
贷方 | 35 | 27 | 86 |
借方 | 36 | -130 | -346 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 25 | 66 |
贷方 | 38 | 124 | 368 |
借方 | 39 | -99 | -301 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 82 | 233 |
贷方 | 41 | 210 | 616 |
借方 | 42 | -128 | -384 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -4 | -13 |
贷方 | 44 | 4 | 10 |
借方 | 45 | -7 | -24 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -6 | -15 |
贷方 | 47 | 4 | 12 |
借方 | 48 | -10 | -26 |
1.B 初次收入 | 49 | -334 | -1,050 |
贷方 | 50 | 717 | 2,272 |
借方 | 51 | -1,051 | -3,322 |
1.C 二次收入 | 52 | 36 | 103 |
贷方 | 53 | 116 | 343 |
借方 | 54 | -80 | -240 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -801 | -1,362 |
2.1 资本账户 | 56 | 1 | 1 |
贷方 | 57 | 1 | 2 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -802 | -1,363 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -188 | 100 |
其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | 423 | 1,636 |
2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -298 | -855 |
2.2.2.1.2 直接投资负债 | 63 | 721 | 2,491 |
2.2.2 储备资产 | 64 | -614 | -1,464 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | -419 | -420 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 2 | 5 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -196 | -1,048 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -666 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额
3.2021年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2021年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含当季净误差与遗漏。2021年一、二季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示
4.本表计数采用四舍五入原则
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿SDR
项 目 | 行次 | 2021年三季度 | 2021年前三季度 |
1. 经常账户 | 1 | 563 | 1,418 |
贷方 | 2 | 7,068 | 19,492 |
借方 | 3 | -6,505 | -18,073 |
1.A 货物和服务 | 4 | 773 | 2,080 |
贷方 | 5 | 6,482 | 17,664 |
借方 | 6 | -5,709 | -15,584 |
1.A.a 货物 | 7 | 994 | 2,653 |
贷方 | 8 | 5,868 | 16,012 |
借方 | 9 | -4,873 | -13,359 |
1.A.b 服务 | 10 | -222 | -574 |
贷方 | 11 | 614 | 1,652 |
借方 | 12 | -836 | -2,226 |
1.A.b.1 加工服务 | 13 | 24 | 69 |
贷方 | 14 | 25 | 73 |
借方 | 15 | -1 | -4 |
1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 7 | 20 |
贷方 | 17 | 14 | 39 |
借方 | 18 | -7 | -19 |
1.A.b.3 运输 | 19 | -28 | -123 |
贷方 | 20 | 251 | 591 |
借方 | 21 | -279 | -715 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -197 | -506 |
贷方 | 23 | 19 | 59 |
借方 | 24 | -216 | -565 |
1.A.b.5 建设 | 25 | 10 | 22 |
贷方 | 26 | 28 | 73 |
借方 | 27 | -18 | -51 |
1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -26 | -59 |
贷方 | 29 | 8 | 27 |
借方 | 30 | -34 | -85 |
1.A.b.7 金融服务 | 31 | -7 | -5 |
贷方 | 32 | 10 | 27 |
借方 | 33 | -17 | -32 |
1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -73 | -181 |
贷方 | 35 | 19 | 60 |
借方 | 36 | -91 | -242 |
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 17 | 46 |
贷方 | 38 | 87 | 257 |
借方 | 39 | -70 | -211 |
1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 58 | 163 |
贷方 | 41 | 148 | 431 |
借方 | 42 | -90 | -268 |
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -3 | -9 |
贷方 | 44 | 3 | 7 |
借方 | 45 | -5 | -17 |
1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -4 | -10 |
贷方 | 47 | 3 | 8 |
借方 | 48 | -7 | -18 |
1.B 初次收入 | 49 | -235 | -733 |
贷方 | 50 | 504 | 1,588 |
借方 | 51 | -739 | -2,321 |
1.C 二次收入 | 52 | 25 | 72 |
贷方 | 53 | 82 | 240 |
借方 | 54 | -57 | -168 |
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -563 | -954 |
2.1 资本账户 | 56 | 1 | 1 |
贷方 | 57 | 1 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -564 | -955 |
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -132 | 69 |
其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | 298 | 1,142 |
2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -209 | -597 |
2.2.2.1.2 直接投资负债 | 63 | 507 | 1,740 |
2.2.2 储备资产 | 64 | -432 | -1,023 |
2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特别提款权 | 66 | -295 | -296 |
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | 1 | 3 |
2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -138 | -731 |
2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 |
3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -464 |
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额
3. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到
4.2021年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2021年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含当季净误差与遗漏。2021年一、二季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示
5.本表计数采用四舍五入原则