2021年一季度,我国经常账户顺差4503亿元,资本和金融账户逆差4507亿元。
按SDR计值,2021年一季度,我国经常账户顺差483亿SDR,资本和金融账户逆差484亿SDR。
按美元计值,2021年一季度,我国经常账户顺差694亿美元,其中,货物贸易顺差1187亿美元,服务贸易逆差222亿美元,初次收入逆差294亿美元,二次收入顺差23亿美元。资本和金融账户逆差695亿美元,其中,资本账户逆差0.4亿美元,直接投资顺差757亿美元,证券投资顺差35亿美元,金融衍生工具顺差18亿美元,其他投资逆差1155亿美元,储备资产增加350亿美元。(完)
2021年一季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 4,503 | 694 | 483 |
贷方 | 2 | 54,684 | 8,433 | 5,870 |
借方 | 3 | -50,180 | -7,739 | -5,386 |
1.A 货物和服务 | 4 | 6,257 | 965 | 672 |
贷方 | 5 | 49,700 | 7,665 | 5,335 |
借方 | 6 | -43,443 | -6,700 | -4,663 |
1.A.a 货物 | 7 | 7,696 | 1,187 | 826 |
贷方 | 8 | 45,013 | 6,942 | 4,832 |
借方 | 9 | -37,317 | -5,755 | -4,006 |
1.A.b 服务 | 10 | -1,439 | -222 | -154 |
贷方 | 11 | 4,687 | 723 | 503 |
借方 | 12 | -6,126 | -945 | -658 |
1.B 初次收入 | 13 | -1,905 | -294 | -205 |
贷方 | 14 | 4,308 | 664 | 462 |
借方 | 15 | -6,213 | -958 | -667 |
1.C 二次收入 | 16 | 151 | 23 | 16 |
贷方 | 17 | 675 | 104 | 72 |
借方 | 18 | -524 | -81 | -56 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -4,507 | -695 | -484 |
2.1 资本账户 | 20 | -2 | -0.4 | 0 |
贷方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -4 | -1 | 0 |
2.2 金融账户 | 23 | -4,505 | -695 | -484 |
资产 | 24 | -19,562 | -3,017 | -2,100 |
负债 | 25 | 15,057 | 2,322 | 1,616 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -2,235 | -345 | -240 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 4,909 | 757 | 527 |
资产 | 28 | -1,421 | -219 | -153 |
负债 | 29 | 6,329 | 976 | 679 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | 228 | 35 | 24 |
资产 | 31 | -4,647 | -717 | -499 |
负债 | 32 | 4,874 | 752 | 523 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 116 | 18 | 12 |
资产 | 34 | 229 | 35 | 25 |
负债 | 35 | -113 | -17 | -12 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -7,488 | -1,155 | -804 |
资产 | 37 | -11,454 | -1,766 | -1,229 |
负债 | 38 | 3,966 | 612 | 426 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -2,269 | -350 | -244 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 4 | 1 | 0 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
7.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。