填报单位:国家外汇管理局
网站名称 | 国家外汇管理局政府网站 | ||||||
首页网址 | http://www.safe.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 国家外汇管理局 | ||||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | bm74000001 | ||||||
ICP备案号 | 京ICP备06017241号 | 公安机关备案号 | 京公网安备11040102700061号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 9618930 | ||||||
网站总访 问量(单位:次) | 17162442 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3080 | |||||
概况类信息更新量 | 1 | ||||||
政务动态信息更新量 | 257 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 650 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 166 | ||||
解读材料数量(单位:条) | 156 | ||||||
解读产品数量(单位:个) | 10 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||||
注册用户数(单位:个) | 4015354 | ||||||
政务服务事项数量(单位:项) | 18 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 18 | ||||||
办件量(单位:件) | 总数 | 546642 | |||||
自然人办件量 | 9556 | ||||||
法人办件量 | 537086 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2941 | |||||
办结留言数量(单位:条) | 2941 | ||||||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量(单位:条) | 2941 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 7 | |||||
收到意见数量(单位:条) | 194 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||||
发现问题数量(单位:个) | 5 | ||||||
问题整改数量(单位:个) | 5 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||
微博 | 名称 | 外汇局发布 | |||||
信息发布量(单位:条) | 538 | ||||||
关注量 | 974683 | ||||||
微信 | 名称 | 国家外汇管理局 | |||||
信息发布量(单位:条) | 419 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 1688537 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||||||
□其他 | |||||||
2020年国家外汇管理局北京外汇管理部《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局重庆外汇管理部《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局内蒙古自治区分局《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局黑龙江省分局《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局广西壮族自治区分局《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局西藏自治区分局《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局宁夏回族自治区分局《政府网站工作年度报表》
2020年国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局《政府网站工作年度报表》