填报单位:国家外汇管理局
网站名称 | 国家外汇管理局政府网站 | ||||||
首页网址 | http://www.safe.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 国家外汇管理局 | ||||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | bm74000001 | ||||||
ICP备案号 | 京ICP备06017241号 | 公安机关备案号 | 京公网安备11040102700061 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 9839376 | ||||||
网站总访 问量(单位:次) | 18423065 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3026 | |||||
概况类信息更新量 | 2 | ||||||
政务动态信息更新量 | 275 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 2949 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||
新开设数量 | 1 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 148 | ||||
解读材料数量(单位:条) | 119 | ||||||
解读产品数量(单位:个) | 18 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 11 | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||||
注册用户数(单位:个) | 3468712 | ||||||
政务服务事项数量(单位:项) | 16 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 16 | ||||||
办件量(单位:件) | 总数 | 302452 | |||||
自然人办件量 | 2745 | ||||||
法人办件量 | 299707 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 3024 | |||||
办结留言数量(单位:条) | 3024 | ||||||
平均办理时间(单位:天) | 1.5 | ||||||
公开答复数量(单位:条) | 3024 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |||||
收到意见数量(单位:条) | 317 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 1 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||||
发现问题数量(单位:个) | 7 | ||||||
问题整改数量(单位:个) | 7 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||
微博 | 名称 | 外汇局发布 | |||||
信息发布量(单位:条) | 576 | ||||||
关注量 | 969561 | ||||||
微信 | 名称 | 国家外汇管理局 | |||||
信息发布量(单位:条) | 194 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 130647 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||||||
□其他 | |||||||
_______________________________________________ |