2019年6月末,我国对外金融资产74427亿美元,对外负债54175亿美元,对外净资产20252亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产19522亿美元,证券投资资产5602亿美元,金融衍生工具资产80亿美元,其他投资资产16970亿美元,储备资产32252亿美元,分别占对外金融资产的26%、8%、0.1%、23%和43%;在对外负债中,直接投资负债28348亿美元,证券投资负债12633亿美元,金融衍生工具负债77亿美元,其他投资负债13117亿美元,分别占对外负债的52%、23%、0.1%和24%。
按SDR计值,2019年6月末,我国对外金融资产53537亿SDR,对外负债38969亿SDR,对外净资产14568亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2019年上半年中国国际收支报告》。(完)
2019年6月末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 20,252 | 14,568 |
资产 | 2 | 74,427 | 53,537 |
1 直接投资 | 3 | 19,522 | 14,043 |
1.1 股权 | 4 | 16,822 | 12,100 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 2,701 | 1,943 |
1.a 金融部门 | 6 | 2,665 | 1,917 |
1.1.a 股权 | 7 | 2,552 | 1,836 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 113 | 81 |
1.b 非金融部门 | 9 | 16,857 | 12,126 |
1.1.b 股权 | 10 | 14,269 | 10,264 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 2,588 | 1,862 |
2 证券投资 | 12 | 5,602 | 4,030 |
2.1 股权 | 13 | 3,034 | 2,182 |
2.2 债券 | 14 | 2,568 | 1,848 |
3 金融衍生工具 | 15 | 80 | 58 |
4 其他投资 | 16 | 16,970 | 12,207 |
4.1 其他股权 | 17 | 69 | 50 |
4.2 货币和存款 | 18 | 3,982 | 2,864 |
4.3 贷款 | 19 | 6,895 | 4,960 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 118 | 85 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 5,382 | 3,871 |
4.6 其他 | 22 | 524 | 377 |
5 储备资产 | 23 | 32,252 | 23,200 |
5.1 货币黄金 | 24 | 873 | 628 |
5.2 特别提款权 | 25 | 108 | 78 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 82 | 59 |
5.4 外汇储备 | 27 | 31,192 | 22,437 |
5.5 其他储备资产 | 28 | -3 | -2 |
负债 | 29 | 54,175 | 38,969 |
1 直接投资 | 30 | 28,348 | 20,391 |
1.1 股权 | 31 | 26,066 | 18,750 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 2,282 | 1,642 |
1.a 金融部门 | 33 | 1,537 | 1,106 |
1.1.a 股权 | 34 | 1,384 | 996 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 153 | 110 |
1.b 非金融部门 | 36 | 26,811 | 19,286 |
1.1.b 股权 | 37 | 24,681 | 17,754 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2,129 | 1,532 |
2 证券投资 | 39 | 12,633 | 9,087 |
2.1 股权 | 40 | 8,019 | 5,768 |
2.2 债券 | 41 | 4,614 | 3,319 |
3 金融衍生工具 | 42 | 77 | 55 |
4 其他投资 | 43 | 13,117 | 9,435 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 |
4.2 货币和存款 | 45 | 4,417 | 3,177 |
4.3 贷款 | 46 | 4,799 | 3,452 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 125 | 90 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 3,463 | 2,491 |
4.6 其他 | 49 | 216 | 156 |
4.7 特别提款权 | 50 | 97 | 70 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。