2019年二季度,我国经常账户顺差3146亿元,资本和金融账户顺差1456亿元,其中,非储备性质的金融账户顺差941亿元,储备资产减少519亿元。
2019年上半年,我国经常账户顺差5984亿元,资本和金融账户顺差2912亿元,其中,非储备性质的金融账户顺差3075亿元,储备资产增加157亿元。
按美元计值,2019年二季度,我国经常账户顺差462亿美元,其中,货物贸易顺差1206亿美元,服务贸易逆差658亿美元,初次收入逆差119亿美元,二次收入顺差33亿美元。资本和金融账户顺差214亿美元,其中,资本账户逆差0.6亿美元,非储备性质的金融账户顺差138亿美元,储备资产减少76亿美元。
按美元计值,2019年上半年,我国经常账户顺差882亿美元,其中,货物贸易顺差2084亿美元,服务贸易逆差1293亿美元,初次收入顺差37亿美元,二次收入顺差54亿美元。资本和金融账户顺差430亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户顺差454亿美元,储备资产增加24亿美元。
按SDR计值,2019年二季度,我国经常账户顺差333亿SDR,资本和金融账户顺差154亿SDR,其中,非储备性质的金融账户顺差100亿SDR,储备资产减少55亿SDR。
按SDR计值,2019年上半年,我国经常账户顺差636亿SDR,资本和金融账户顺差309亿SDR,其中,非储备性质的金融账户顺差327亿SDR,储备资产增加17亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2019年上半年中国国际收支报告》。(完)
2019年二季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 3,146 | 462 | 333 |
贷方 | 2 | 50,246 | 7,374 | 5,325 |
借方 | 3 | -47,101 | -6,913 | -4,992 |
1.A 货物和服务 | 4 | 3,733 | 548 | 396 |
贷方 | 5 | 45,563 | 6,687 | 4,829 |
借方 | 6 | -41,830 | -6,139 | -4,433 |
1.A.a 货物 | 7 | 8,218 | 1,206 | 871 |
贷方 | 8 | 41,532 | 6,095 | 4,402 |
借方 | 9 | -33,314 | -4,889 | -3,531 |
1.A.b 服务 | 10 | -4,486 | -658 | -475 |
贷方 | 11 | 4,031 | 592 | 427 |
借方 | 12 | -8,516 | -1,250 | -903 |
1.B 初次收入 | 13 | -810 | -119 | -86 |
贷方 | 14 | 4,215 | 619 | 447 |
借方 | 15 | -5,026 | -738 | -533 |
1.C 二次收入 | 16 | 223 | 33 | 24 |
贷方 | 17 | 468 | 69 | 50 |
借方 | 18 | -245 | -36 | -26 |
2. 资本和金融账户 | 19 | 1,456 | 214 | 154 |
2.1 资本账户 | 20 | -4 | -1 | 0 |
贷方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -6 | -1 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | 1,460 | 214 | 155 |
资产 | 24 | -2,914 | -428 | -309 |
负债 | 25 | 4,374 | 642 | 464 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | 941 | 138 | 100 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 587 | 86 | 62 |
资产 | 28 | -1,750 | -257 | -186 |
负债 | 29 | 2,337 | 343 | 248 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | 244 | 36 | 26 |
资产 | 31 | -1,555 | -228 | -165 |
负债 | 32 | 1,799 | 264 | 191 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 66 | 10 | 7 |
资产 | 34 | 169 | 25 | 18 |
负债 | 35 | -103 | -15 | -11 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 45 | 7 | 5 |
资产 | 37 | -296 | -43 | -31 |
负债 | 38 | 341 | 50 | 36 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 519 | 76 | 55 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -4,601 | -675 | -488 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
2019年上半年中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 5,984 | 882 | 636 |
贷方 | 2 | 95,651 | 14,104 | 10,158 |
借方 | 3 | -89,666 | -13,222 | -9,523 |
1.A 货物和服务 | 4 | 5,372 | 791 | 570 |
贷方 | 5 | 86,034 | 12,686 | 9,137 |
借方 | 6 | -80,663 | -11,895 | -8,567 |
1.A.a 货物 | 7 | 14,138 | 2,084 | 1,501 |
贷方 | 8 | 77,994 | 11,500 | 8,283 |
借方 | 9 | -63,856 | -9,416 | -6,782 |
1.A.b 服务 | 10 | -8,766 | -1,293 | -931 |
贷方 | 11 | 8,040 | 1,186 | 854 |
借方 | 12 | -16,806 | -2,479 | -1,785 |
1.B 初次收入 | 13 | 244 | 37 | 26 |
贷方 | 14 | 8,740 | 1,289 | 928 |
借方 | 15 | -8,496 | -1,252 | -902 |
1.C 二次收入 | 16 | 369 | 54 | 39 |
贷方 | 17 | 877 | 129 | 93 |
借方 | 18 | -508 | -75 | -54 |
2. 资本和金融账户 | 19 | 2,912 | 430 | 309 |
2.1 资本账户 | 20 | -6 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 8 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -14 | -2 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | 2,918 | 430 | 310 |
资产 | 24 | -5,152 | -759 | -547 |
负债 | 25 | 8,070 | 1,190 | 857 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | 3,075 | 454 | 327 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 2,378 | 352 | 253 |
资产 | 28 | -3,170 | -467 | -337 |
负债 | 29 | 5,548 | 819 | 589 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | 1,557 | 230 | 166 |
资产 | 31 | -2,647 | -390 | -281 |
负债 | 32 | 4,205 | 621 | 447 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 4 | 1 | 0 |
资产 | 34 | 116 | 17 | 12 |
负债 | 35 | -112 | -16 | -12 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -864 | -128 | -92 |
资产 | 37 | 706 | 105 | 75 |
负债 | 38 | -1,570 | -233 | -167 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -157 | -24 | -17 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -8,896 | -1,312 | -945 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。