2018年9月末,我国对外金融资产70473亿美元,对外负债53545亿美元,对外净资产16928亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产15420亿美元,证券投资资产5288亿美元,金融衍生工具资产58亿美元,其他投资资产17936亿美元,储备资产31771亿美元,分别占对外金融资产的22%、8%、0.1%、25%和45%;在对外负债中,直接投资负债29603亿美元,证券投资负债11331亿美元,金融衍生工具负债80亿美元,其他投资负债12530亿美元,分别占对外负债的55%、21%、0.1%和23%。
按SDR计值,2018年9月末,我国对外金融资产50509亿SDR,对外负债38376亿SDR,对外净资产12133亿SDR。(完)
2018年9月末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 16,928 | 12,133 |
资产 | 2 | 70,473 | 50,509 |
1 直接投资 | 3 | 15,420 | 11,052 |
1.1 股权 | 4 | 12,956 | 9,286 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 2,464 | 1,766 |
1.a 金融部门 | 6 | 2,479 | 1,777 |
1.1.a 股权 | 7 | 2,374 | 1,702 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 105 | 75 |
1.b 非金融部门 | 9 | 12,941 | 9,275 |
1.1.b 股权 | 10 | 10,581 | 7,584 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 2,359 | 1,691 |
2 证券投资 | 12 | 5,288 | 3,790 |
2.1 股权 | 13 | 3,064 | 2,196 |
2.2 债券 | 14 | 2,224 | 1,594 |
3 金融衍生工具 | 15 | 58 | 42 |
4 其他投资 | 16 | 17,936 | 12,855 |
4.1 其他股权 | 17 | 54 | 39 |
4.2 货币和存款 | 18 | 3,746 | 2,685 |
4.3 贷款 | 19 | 6,987 | 5,008 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 107 | 77 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 6,699 | 4,801 |
4.6 其他 | 22 | 344 | 246 |
5 储备资产 | 23 | 31,771 | 22,771 |
5.1 货币黄金 | 24 | 703 | 504 |
5.2 特别提款权 | 25 | 108 | 78 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 85 | 61 |
5.4 外汇储备 | 27 | 30,870 | 22,125 |
5.5 其他储备资产 | 28 | 4 | 3 |
负债 | 29 | 53,545 | 38,376 |
1 直接投资 | 30 | 29,603 | 21,217 |
1.1 股权 | 31 | 27,227 | 19,514 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 2,377 | 1,703 |
1.a 金融部门 | 33 | 1,383 | 991 |
1.1.a 股权 | 34 | 1,268 | 908 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 115 | 83 |
1.b 非金融部门 | 36 | 28,220 | 20,226 |
1.1.b 股权 | 37 | 25,959 | 18,605 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2,261 | 1,621 |
2 证券投资 | 39 | 11,331 | 8,121 |
2.1 股权 | 40 | 7,155 | 5,128 |
2.2 债券 | 41 | 4,177 | 2,993 |
3 金融衍生工具 | 42 | 80 | 57 |
4 其他投资 | 43 | 12,530 | 8,981 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 |
4.2 货币和存款 | 45 | 4,649 | 3,332 |
4.3 贷款 | 46 | 4,170 | 2,989 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 104 | 74 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 3,211 | 2,301 |
4.6 其他 | 49 | 299 | 214 |
4.7 特别提款权 | 50 | 98 | 70 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。