2018年6月末,我国对外金融资产70377亿美元,对外负债52975亿美元,对外净资产17402亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产15222亿美元,证券投资资产5183亿美元,金融衍生工具资产66亿美元,其他投资资产17801亿美元,储备资产32105亿美元,分别占对外金融资产的22%、7%、0.1%、25%和46%;在对外负债中,直接投资负债29507亿美元,证券投资负债11287亿美元,金融衍生工具负债67亿美元,其他投资负债12113亿美元,分别占对外负债的56%、21%、0.1%和23%。
按SDR计值,2018年6月末,我国对外金融资产50034亿SDR,对外负债37662亿SDR,对外净资产12372亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2018年上半年中国国际收支报告》。(完)
2018年6月末中国国际投资头寸表
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 17,402 | 12,372 |
资产 | 2 | 70,377 | 50,034 |
1 直接投资 | 3 | 15,222 | 10,822 |
1.1 股权 | 4 | 12,807 | 9,105 |
1.2 关联企业债务 | 5 | 2,415 | 1,717 |
1.a 金融部门 | 6 | 2,480 | 1,763 |
1.1.a 股权 | 7 | 2,375 | 1,689 |
1.2.a 关联企业债务 | 8 | 104 | 74 |
1.b 非金融部门 | 9 | 12,743 | 9,059 |
1.1.b 股权 | 10 | 10,431 | 7,416 |
1.2.b 关联企业债务 | 11 | 2,311 | 1,643 |
2 证券投资 | 12 | 5,183 | 3,685 |
2.1 股权 | 13 | 3,076 | 2,187 |
2.2 债券 | 14 | 2,107 | 1,498 |
3 金融衍生工具 | 15 | 66 | 47 |
4 其他投资 | 16 | 17,801 | 12,656 |
4.1 其他股权 | 17 | 54 | 38 |
4.2 货币和存款 | 18 | 4,186 | 2,976 |
4.3 贷款 | 19 | 6,836 | 4,860 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 109 | 78 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 6,212 | 4,416 |
4.6 其他 | 22 | 404 | 287 |
5 储备资产 | 23 | 32,105 | 22,825 |
5.1 货币黄金 | 24 | 784 | 558 |
5.2 特别提款权 | 25 | 109 | 77 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 85 | 61 |
5.4 外汇储备 | 27 | 31,121 | 22,126 |
5.5 其他储备资产 | 28 | 5 | 4 |
负债 | 29 | 52,975 | 37,662 |
1 直接投资 | 30 | 29,507 | 20,978 |
1.1 股权 | 31 | 27,111 | 19,274 |
1.2 关联企业债务 | 32 | 2,396 | 1,703 |
1.a 金融部门 | 33 | 1,437 | 1,022 |
1.1.a 股权 | 34 | 1,313 | 933 |
1.2.a 关联企业债务 | 35 | 124 | 88 |
1.b 非金融部门 | 36 | 28,069 | 19,956 |
1.1.b 股权 | 37 | 25,798 | 18,341 |
1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2,271 | 1,615 |
2 证券投资 | 39 | 11,287 | 8,025 |
2.1 股权 | 40 | 7,260 | 5,161 |
2.2 债券 | 41 | 4,028 | 2,864 |
3 金融衍生工具 | 42 | 67 | 48 |
4 其他投资 | 43 | 12,113 | 8,612 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 |
4.2 货币和存款 | 45 | 4,629 | 3,291 |
4.3 贷款 | 46 | 4,154 | 2,954 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 99 | 70 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 2,886 | 2,052 |
4.6 其他 | 49 | 246 | 175 |
4.7 特别提款权 | 50 | 98 | 70 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。