2018年一季度,我国经常账户逆差2170亿元人民币,资本和金融账户顺差4616亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户顺差6291亿元人民币,储备资产增加1667亿元人民币。
按美元计值,2018年一季度,我国经常账户逆差341亿美元,其中,货物贸易顺差517亿美元,服务贸易逆差736亿美元,初次收入逆差97亿美元,二次收入逆差26亿美元。资本和金融账户顺差725亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户顺差989亿美元,储备资产增加262亿美元。
按SDR计值,2018年一季度,我国经常账户逆差236亿SDR,资本和金融账户顺差501亿SDR,其中,非储备性质的金融账户顺差683亿SDR,储备资产增加181亿SDR。(完)
2018年一季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元人民币 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | -2,170 | -341 | -236 |
贷方 | 2 | 41,195 | 6,474 | 4,472 |
借方 | 3 | -43,365 | -6,815 | -4,708 |
1.A 货物和服务 | 4 | -1,390 | -218 | -151 |
贷方 | 5 | 37,251 | 5,854 | 4,044 |
借方 | 6 | -38,641 | -6,073 | -4,195 |
1.A.a 货物 | 7 | 3,291 | 517 | 357 |
贷方 | 8 | 33,653 | 5,289 | 3,654 |
借方 | 9 | -30,362 | -4,771 | -3,296 |
1.A.b 服务 | 10 | -4,680 | -736 | -508 |
贷方 | 11 | 3,599 | 566 | 391 |
借方 | 12 | -8,279 | -1,301 | -899 |
1.B 初次收入 | 13 | -615 | -97 | -67 |
贷方 | 14 | 3,480 | 547 | 378 |
借方 | 15 | -4,094 | -643 | -445 |
1.C 二次收入 | 16 | -166 | -26 | -18 |
贷方 | 17 | 464 | 73 | 50 |
借方 | 18 | -629 | -99 | -68 |
2. 资本和金融账户 | 19 | 4,616 | 725 | 501 |
2.1 资本账户 | 20 | -8 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -11 | -2 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | 4,624 | 727 | 502 |
资产 | 24 | -6,251 | -982 | -679 |
负债 | 25 | 10,875 | 1,709 | 1,181 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | 6,291 | 989 | 683 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | 3,502 | 550 | 380 |
资产 | 28 | -1,141 | -179 | -124 |
负债 | 29 | 4,643 | 730 | 504 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | 654 | 103 | 71 |
资产 | 31 | -2,133 | -335 | -232 |
负债 | 32 | 2,786 | 438 | 302 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -4 | -1 | 0 |
资产 | 34 | 12 | 2 | 1 |
负债 | 35 | -16 | -3 | -2 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | 2,140 | 336 | 232 |
资产 | 37 | -1,322 | -208 | -144 |
负债 | 38 | 3,462 | 544 | 376 |
2.2.2 储备资产 | 39 | -1,667 | -262 | -181 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -2,446 | -384 | -266 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.本表计数采用四舍五入原则。
6.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。