今天,国家外汇管理局公布了2004年上半年我国国际收支平衡表。统计显示,2004年上半年我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”,国际储备保持快速增长。
2004年上半年我国国际收支经常项目顺差74.65亿美元。按照国际收支统计口径计算,货物出口2578.87亿美元,货物进口2520.12亿美元,顺差58.75亿美元;服务项目收入263.80亿美元,支出322.72亿美元,逆差58.92亿美元;收益项目收入94.79亿美元,支出118.79亿美元,逆差24亿美元;经常转移收入104.82亿美元,支出6亿美元,顺差98.82亿美元。
2004年上半年资本和金融项目顺差668.03亿美元。其中,外国来华直接投资净流入314.96亿美元,证券投资净流入277.10亿美元,其它投资净流入86.38亿美元。
在经常项目、资本和金融项目“双顺差”的推动下,我国国际储备资产保持快速增长。其中,外汇储备资产较上年末增加了673.88亿美元,达到4706.39亿美元。人民币汇率继续保持稳定。
中 国 国 际 收 支 平 衡 表*
2004年1-6月
单位:千美元
项 目 | 差 额 | 贷 方 | 借 方 |
一.经常项目 | 7,465,269 | 304,228,423 | 296,763,153 |
A.货物和服务 | -16,773 | 284,267,051 | 284,283,823 |
a.货物 | 5,874,823 | 257,886,617 | 252,011,795 |
b.服务 | -5,891,595 | 26,380,434 | 32,272,029 |
1.运输 | -6,230,225 | 5,258,252 | 11,488,477 |
2.旅游 | 2,243,248 | 10,647,000 | 8,403,752 |
3.通讯服务 | 119,272 | 322,180 | 202,907 |
4.建筑服务 | 197,094 | 811,331 | 614,238 |
5.保险服务 | -2,696,141 | 188,140 | 2,884,281 |
6.金融服务 | -17,834 | 37,293 | 55,127 |
7.计算机和信息服务 | 267,319 | 741,016 | 473,697 |
8.专有权利使用费和特许费 | -1,718,157 | 174,084 | 1,892,241 |
9.咨询 | -792,273 | 1,333,108 | 2,125,380 |
10.广告、宣传 | 36,132 | 349,441 | 313,310 |
11.电影、音像 | -99,655 | 17,310 | 116,964 |
12.其它商业服务 | 2,844,474 | 6,338,118 | 3,493,644 |
13. 别处未提及的政府服务 | -44,850 | 163,160 | 208,010 |
B.收益 | -2,399,757 | 9,479,469 | 11,879,226 |
1.职工报酬 | 221,836 | 884,714 | 662,879 |
2.投资收益 | -2,621,592 | 8,594,755 | 11,216,347 |
C.经常转移 | 9,881,798 | 10,481,903 | 600,104 |
1.各级政府 | -39,874 | 44,950 | 84,824 |
2.其它部门 | 9,921,672 | 10,436,953 | 515,280 |
二.资本和金融项目 | 66,802,707 | 185,881,149 | 119,078,442 |
A.资本项目 | -27,081 | 0 | 27,081 |
B. 金融项目 | 66,829,787 | 185,881,149 | 119,051,361 |
1. 直接投资 | 30,480,975 | 34,046,820 | 3,565,845 |
1.1 我国在外直接投资 | -1,015,339 | 163,820 | 1,179,159 |
1.2 外国在华直接投资 | 31,496,314 | 33,883,000 | 2,386,686 |
2. 证券投资 | 27,710,402 | 27,775,638 | 65,235 |
2.1 资产 | 20,941,621 | 20,983,434 | 41,814 |
2.1.1 股本证券 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 债务证券 | 20,941,621 | 20,983,434 | 41,814 |
2.1.2.1 (中)长期债券 | 20,941,621 | 20,983,434 | 41,814 |
2.1.2.2 货币市场工具 | 0 | 0 | 0 |
2.2 负债 | 6,768,781 | 6,792,203 | 23,422 |
2.2.1 股本证券 | 6,754,000 | 6,754,000 | 0 |
2.2.2 债务证券 | 14,781 | 38,203 | 23,422 |
2.2.2.1 (中)长期债券 | 14,194 | 32,619 | 18,425 |
2.2.2.2 货币市场工具 | 588 | 5,585 | 4,997 |
3. 其它投资 | 8,638,410 | 124,058,691 | 115,420,281 |
3.1 资产 | -28,577,175 | 31,927,043 | 60,504,218 |
3.1.1 贸易信贷 | -13,334,000 | 0 | 13,334,000 |
长期 | 0 | 0 | 0 |
短期 | -13,334,000 | 0 | 13,334,000 |
3.1.2 贷款 | -20,703,503 | 59,825 | 20,763,328 |
长期 | -485,000 | 0 | 485,000 |
短期 | -20,218,503 | 59,825 | 20,278,328 |
3.1.3 货币和存款 | 19,208,683 | 19,954,398 | 745,715 |
3.1.4 其它资产 | -13,748,355 | 11,912,821 | 25,661,175 |
长期 | 0 | 0 | 0 |
短期 | -13,748,355 | 11,912,821 | 25,661,175 |
3.2 负债 | 37,215,585 | 92,131,648 | 54,916,063 |
3.2.1 贸易信贷 | 16,131,000 | 16,131,000 | 0 |
长期 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 16,131,000 | 16,131,000 | 0 |
3.2.2 贷款 | 18,946,066 | 64,351,222 | 45,405,156 |
长期 | 3,675,608 | 15,991,659 | 12,316,051 |
短期 | 15,270,458 | 48,359,563 | 33,089,105 |
3.2.3 货币和存款 | 1,276,143 | 7,196,847 | 5,920,704 |
3.2.4 其它负债 | 862,377 | 4,452,579 | 3,590,203 |
长期 | 35,903 | 2,412,845 | 2,376,943 |
短期 | 826,474 | 2,039,734 | 1,213,260 |
三. 储备资产 | -66,979,000 | 455,000 | 67,434,000 |
3.1 货币黄金 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | -46,000 | 0 | 46,000 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 455,000 | 455,000 | 0 |
3.4 外汇 | -67,388,000 | 0 | 67,388,000 |
3.5 其它债权 | 0 | 0 | 0 |
四.净 误 差 与 遗 漏 | -7,288,976 | 0 | 7,288,976 |
* 表中小数后数字均按四舍五入原则显示。
(完)