-
- 索 引 號:
- K1770746-2-2023-0006
-
- 分 類:
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局福建省分局
-
- 發布日期:
- 2023-01-20
-
- 名 稱:
- 2022年國家外匯管理局福建省分局《政府網站工作年度報表》
-
- 文 號:
填報單位:國家外匯管理局福建省分局
網站名稱 | 國家外匯管理局福建省分局網站 | ||||||
首頁網址 | http://www.safe.gov.cn/fujian/ | ||||||
主辦單位 | 國家外匯管理局福建省分局 | ||||||
網站類型 | 部門網站 | ||||||
政府網站標識碼 | bm74180001 | ||||||
ICP備案號 | 京ICP備06017241號 | 公安機關備案號 | 京公網安備11040102700061號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 69688 | ||||||
網站總訪 問量(單位:次) | 96504 | ||||||
資訊發布2 (單位:條) | 總數 | 365 | |||||
概況類資訊更新量 | 0 | ||||||
政務動態資訊更新量 | 190 | ||||||
資訊公開目錄資訊更新量 | 296 | ||||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 1 | |||||
新開設數量 | 0 | ||||||
解讀回應3 | 解讀資訊發布 | 總數(單位:條) | 25 | ||||
解讀材料數量(單位:條) | 25 | ||||||
解讀產品數量(單位:個) | 01 | ||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||||||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||||
辦事服務4 | 是否發布服務事項目錄 | 否 | |||||
註冊用戶數(單位:個) | 0 | ||||||
政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||||||
可全程線上辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||||||
辦件量(單位:件) | 總數 | 0 | |||||
自然人辦件量 | 0 | ||||||
法人辦件量 | 0 | ||||||
互動交流5 | 是否使用統一平台 | 是 | |||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 71 | |||||
辦結留言數量(單位:條) | 71 | ||||||
平均辦理時間(單位:天) | 2 | ||||||
公開答覆數量(單位:條) | 71 | ||||||
徵集調查 | 徵集調查期數(單位:期) | 0 | |||||
收到意見數量(單位:條) | 8 | ||||||
公布調查結果期數(單位:期) | 0 | ||||||
線上訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||||
網民留言數量(單位:條) | 0 | ||||||
答覆網民提問數量(單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||||
安全防護6 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 1 | |||||
發現問題數量(單位:個) | 0 | ||||||
問題整改數量(單位:個) | 0 | ||||||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||||||
移動新媒體7 | 是否有移動新媒體 | 否 | |||||
微博 | 名稱 | 0 | |||||
資訊發布量(單位:條) | 0 | ||||||
關注量 (單位:個) | 0 | ||||||
微信 | 名稱 | 0 | |||||
資訊發布量(單位:條) | 0 | ||||||
訂閱數 (單位:個) | 0 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
創新發展8 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 | ||||||
√其他 無 | |||||||
_______________________________________________ | |||||||
單位負責人:俞強 審核人:高宇輝 填報人:林彬
聯繫電話:0591-88010215 填報日期:2023.1.11
備註:1.“辦事服務”下的“服務事項目錄”在總局網站統一發布;“辦事服務”詳見總局網站首頁“線上辦事”欄目,分局未單設服務平台。2.根據網站普查時填報的網站基本資訊表,“互動交流”下的“留言辦理”對應網站“諮詢反饋-業務諮詢”欄目;“徵集調查收到意見數量”對應網站“諮詢反饋-投訴建議”欄目。